棚田遼選手の基本情報やステータスについてご紹介。
ポジション | 詳細 | タイプ |
---|---|---|
FW | CF | SPE |
総合 | チーム | ポジション別(全体) |
---|---|---|
465位 | 26位 | 97位 |
OFF | DEF | POW | TEC | SPE | STA |
---|---|---|---|---|---|
〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 |
OFF | DEF | POW | TEC | SPE | STA |
---|---|---|---|---|---|
〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 |
OFF | DEF | POW | TEC | SPE | STA |
---|---|---|---|---|---|
〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 | 〇〇〇 |
SR>ポイントガチャ/パック購入/ランクアップ交換
SSR>ポイントガチャ/ランクアップ交換
UR>ランクアップ交換
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。